ここでは、バテンⅠに出てくるマグナスの能力が高い順に攻撃力、防御力、HP回復のランキングを書いていきます。デッキに入れる際やバトルキャラを選出するのに参考にしてみて下さい。
攻撃力 ベスト30
順位 | 名前 | 攻撃力 | 使用キャラ |
1 | ヴォイドファントム | 225(空135) | カラス |
2 | ウインドブロー6 | 222(空180) | シェラ、ミズチ |
3 | クロノスブロー6 | 222(時180) | シェラ、ミズチ |
4 | バルゴーラの櫂 | 220(水132) | ギバリ |
4 | フェニックスクレスト | 220(火132) | サヴィナ |
6 | エスペランザ | 215(時129) | カラス |
7 | ファイアフライ | 213(火128) | ギバリ |
8 | ダークフレア6 | 211(闇170) | シェラ、ミズチ |
8 | ライトフレア6 | 211(光170) | シェラ、ミズチ |
10 | マーメイドネイル | 210(水126) | サヴィナ |
11 | 村正 | 208(闇125) | カラス |
12 | カゲロウ | 203(空122) | ギバリ |
13 | イフリートグリッター | 200(火120) | サヴィナ |
13 | アクアバースト6 | 200(水160) | シェラ、ミズチ |
13 | ファイアバースト6 | 200(火160) | シェラ、ミズチ |
16 | デュランダル | 198(光119) | カラス |
17 | スパチュラ | 193(時116) | ギバリ |
17 | 光るラッパ | 193(光116) | リュード |
19 | 草薙の剣 | 190(火114) | カラス |
19 | フローズンソール | 190(水114) | サヴィナ |
21 | 天の剣 | 190(光113) | 全員 |
22 | アクアトゥルース | 183(水110) | カラス |
22 | ラーヴァナペット | 183(闇110) | リュード |
24 | 火龍拳 | 180(火108) | サヴィナ |
25 | レインボーアッシュ | 173(光104) | ギバリ |
25 | イフリートセイバー | 173(火104) | カラス |
27 | ガレオスファング | 170(水102) | サヴィナ |
27 | ヴィシュヌ | 170 | リュード |
29 | ブラッディスクリュー | 165(闇99) | ギバリ |
30 | ウィンドブロー5 | 163(空130) | シェラ、ミズチ |
30 | クロノスブロー5 | 163(時130) | シェラ、ミズチ |
30 | どく寿司 | 163(闇98) | 全員 |
防御力 ベスト10
順位 | 名前 | 防御力 | 使用キャラ |
1 | デスペルダ | 258(時155) | カラス |
2 | ドラグーンゲイル | 238(空143) | カラス、ギバリ、リュード |
3 | 大海の羽織 | 225(水135) | シェラ、ミズチ |
4 | 希望の盾 | 215(光129) | カラス |
4 | プロミネンスヘッド | 215(火129) | カラス、ギバリ、リュード |
6 | 火龍のローブ | 205(火123) | ミズチ |
7 | バードウィンプル | 203(空122) | シェラ、サヴィナ、ミズチ |
8 | デビルナイトシールド | 200(闇120) | ギバリ |
8 | ホーリーアーマー | 200(光120) | カラス、ギバリ、リュード |
10 | グレイシャルメット | 198(水199) | カラス、ギバリ、リュード |
HP回復 ベスト10
順位 | 名前 | 回復量 |
1 | 特上にぎり寿司 | 3000 |
2 | 和風朝食 | 2950 |
3 | ワンダーモモ | 2800 |
4 | 女帝 | 2500 |
5 | 極うまカレーライス | 2300 |
6 | ほくほく焼き芋 | 2200 |
7 | 審判 | 2000 |
8 | 中トロ | 1900 |
9 | 究極のごはん | 1750 |
10 | あがり | 1500 |
10 | 焼きおにぎり | 1500 |
コメント