バテン・カイトスⅠでマグナスをコンプリートするには通らなくてはならない壁です。
所持していたマグナスがいつの間にか無くなって知らないマグナスを持っていた…!なんて経験はないですか?おそらくそれは、時間経過で変化するマグナスです。
本編と共に様々な変化が楽しめるマグナスを「は行~わ行」まで一覧にしましたので、必要な個所を見て調べてみて下さい。
記事の後半では、クエストマグナスの変化や、その他時間経過で周期があるマグナスの変化を載せていきます。
「あ行~な行」の時間経過マグナス一覧はこちら↓↓
表の見方
| マグナス名 | 変化時間 | 変化後マグナス名1 | 変化時間 | 変化後マグナス名2 |
※変化時間は、時間単位(表記が「12」は12時間、「12.5」は12時間30分)
※29分以下は「〇〇分」と記載
※変化した状態で手に入るマグナスは青字
な行
| ナスの漬物 | 72 | ヤバイ食べ物 |
| 納豆 | 48 | ヤバイ食べ物 |
| 難事件の推理小説 | 0.5 | 迷宮入りの推理小説 |
| 人形 | 3 | 涙を流す人形 |
は行
| 爆弾 | 3 | 不発弾 | ||||
| パックマン | 7 | パックランド | 7 | パックマニア | ||
| バニラアイス | 6 | 溶けたアイス | 10 | ヤバイ食べ物 | ||
| 半熟たまご | 12 | ヤバイ食べ物 | ||||
| ビーフジャーキー | 36 | ペットフード | ||||
| 光輝くごはん | 8 | ごはんのり | ||||
| ファイアエール4 | 20 | ファイアエール3 | 15 | ファイアエール2 | 10 | ファイアエール1 |
| ファイアオーラ1 | 5 | ファイアオーラ2 | 5 | ファイアオーラ3 | 5 | 5時間毎6まであり |
| 福神漬け | 72 | ヤバイ食べ物 | ||||
| 豚カルビ | 10 | 腐った肉 | ||||
| 豚バラ | 5 | 腐った肉 | ||||
| ぶどう | 3 | 腐ったぶどう | 3 | 貴腐ワイン | 7 | お酢 |
| ふとん | 6 | せんべいぶとん | ||||
| プリン | 16 | ヤバイ食べ物 | ||||
| フルーツシャーベット | 6 | 溶けたアイス | 10 | ヤバイ食べ物 | ||
| フルーツタルト | 12 | ヤバイ食べ物 | ||||
| フレイムソード | 1 | ショートソード | ||||
| ほくほく焼き芋 | 15 | ヤバイ食べ物 | ||||
| 干し柿 | 15 | ヤバイ食べ物 | ||||
| ぼや | 1 | 大火事 | 36 | 保険金 |
ま行
| 松の木 | 10 | 松ヤニ | ||||||
| 魔法の貯金箱 | 4 | 満タンの貯金箱 | 5 | 穴の開いた貯金箱 | ||||
| ミノ | 2 | ハチノス | 2 | センマイ | 2 | ギアラ | 2 | 腐った肉 |
| 麦 | 4 | ビール | ||||||
| 目玉焼き | 8 | ヤバイ食べ物 | ||||||
| メロン | 6 | 腐った果実 | ||||||
| メロンシロップかき氷 | 4 | 溶けたアイス | 10 | ヤバイ食べ物 | ||||
| もみじ | 3 | しおり | ||||||
| 桃 | 8 | 桃太郎 | 72 | ワンダーモモ |
や行
| 焼きおにぎり | 20 | ヤバイ食べ物 | ||
| 焼き魚 | 13 | ヤバイ食べ物 | ||
| 焼きたてパン | 10 | ヤバイ食べ物 | ||
| 焼き鳥 | 14 | ヤバイ食べ物 | ||
| 山盛りフルーツ | 10 | 腐ったフルーツ盛り | 24 | ヤバイ食べ物 |
| 洋風朝食 | 24 | ヤバイ食べ物 | ||
| 預金通帳 | 1 | 利子がついた預金通帳 | ||
| 予言者ノート | 10 | 消えゆくノート | 0.5 | 白紙のノート |
ら行
| ライトエール4 | 20 | ライトエール3 | 15 | ライトエール2 | 10 | ライトエール1 |
| ライトオーラ1 | 5 | ライトオーラ2 | 5 | ライトオーラ3 | 5 | 5時間毎6まであり |
| ライトサーベル | 1 | サーベル | ||||
| リンゴ | 6 | 禁断の果実 | 0.5 | 腐った果実 | ||
| 冷凍みかん | 2.5 | オレンジ | 8 | 腐った果実 | ||
| ロックアイス | 18分 | ミネラルウォーター |
わ行
| 和風朝食 | 18 | ヤバイ食べ物 |
| わら | 100 | わら人形 |
クエストマグナスの変化
| うしぶたミルク | 0.5 | うしぶたグルト | 1 | うしぶたチーズ |
| 売れない画家の絵 | 50 | プレミア絵画 | ||
| 輝く雪 | 20分 | 澄んだ水 | 2 | 古くなった水 |
| 雲 | 1 | 塩からい水 | ||
| 幻草 | 10分 | ブランクマグナス | ||
| コガネムシの抜け殻 | 4 | 金の塊 | ||
| 戦士の形見 | 20 | 戦士の思い出 | ||
| 大樹の花の種 | 5 | 大樹の花のつぼみ | 10 | 大樹の花 |
| 卵 | 0.5 | ゆで卵 | ||
| 鳥の丸焼き | 1 | 虫のわいた肉 | ||
| 泥ゴム | 0.5 | ゴムの塊 | ||
| 名もない花 | 0.5 | 押し花 | ||
| 流行りの口説き文句 | 1 | 時代遅れの口説き文句 | ||
| 非行石 | 1 | 石っころ | ||
| ヒミツの情報 | 1 | 誰でも知ってる話 | ||
| 炎 | 0.5 | 火 | 0.5 | ブランクマグナス |
| ミナミハコダイの刺身 | 1 | 腐った切身 | ||
| 山りんご | 2 | 山りんご酒 | 4 | 山りんご酢 |
| 雪 | 0.5 | 古くなった水 | ||
| 溶岩 | 0.5 | 熱い石 | 10分 | 石っころ |
レジストビーンズの変化
30分毎に、色と特性が変化していきます。
| 赤茶 | 熟睡耐性+100 |
| 茶 | 麻痺耐性+100 |
| 紺 | 氷結耐性+100 |
| 赤 | 火炎耐性+100 |
| 黒 | 猛毒耐性+100 |
| 緑 | 頭痛耐性+100 |
| 紫 | 混乱耐性+100 |
| 青 | 全耐性+50 |
| 水色 | 全耐性+100 |
| 灰 | 死亡耐性+100 |
| [赤茶へ戻る] |
タロットカード系マグナスの変化
3秒毎に絵柄が変化します。
女帝 → 皇帝 → 祭司 → 恋人達 → 戦車 → 力 → 隠者 → 運命の輪 → 正義 → 吊るされた男 → 死神 → 節制 → 悪魔 → 塔 → 星 → 月 → 太陽 → 審判 → 世界 → 愚者 → 魔術師 → 女祭司 → 女帝へ戻る
金貨とワッペンの変化
金貨とワッペンは、2種類のマグナスに交互に変化します。
| 太陽の金貨 | ← 6分 → | 漆黒の金貨 |
| ひまわりの金貨 | ←18分→ | 月見草の金貨 |
| 傘のマークのワッペン | ← 0.5 → | 曇りマークのワッペン |
おみくじの変化
おみくじは変化時間がそれぞれ異なります。
おみくじ大吉
↓36秒
おみくじ凶
↓36秒
おみくじ中吉
↓7秒
おみくじ大凶
↓1分12秒
おみくじ吉
↓7秒
[大吉に戻る]
信号の変化
信号・黄
↓18秒
信号・赤
↓2分24秒
信号・青
↓3分
[黄に戻る]



コメント